MyMindspace & CSM Web
Compleet softwarepakket voor jouw praktijk
Ontdek MyMindspace samen met CSMweb en geniet van de tijdsbesparing, handige koppelingen en persoonlijke online begeleiding met behulp van journaal, to-do’s, veilige één op één chat, videobellen en meer.
Krijg één jaar gratis gebruik van Praktijkbeheersoftware CSMweb bij elk betaald MyMindspace abonnement! (t.w.v. €240,- excl. BTW)
Pakketten | e-Coach | Plus | Compleet | Huisarts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Stemmingsmeter, stressmeter, slaap-waak kalender, energiemeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs per begeleider, per maand excl. BTW. | 9,95 | 15,25 | 20,50 | Informeer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berichten/Chat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediatheek/bestanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journaal/dagboek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To-do | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verslaglegging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vragenlijsten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meters* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consultatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zorgkaart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programma’s (kant-en-klaar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modules en programma’s (zelfbouw) |