Online begeleiding en eHealth op maat
Van veilig communiceren en bestanden uitwisselen tot en met kant-en-klare programma’s of zelfbouw. Met MyMindspace ehealth software heb je het binnen handbereik.
Alle pakketten gratis te gebruiken
Kies het pakket dat bij je past en klik op de knop om je aan te melden voor gratis gebruik.
Geen kosten, geen tijdslimiet, maximum 5 cliënten. Na de vijfde cliënt beslis je of je door wilt gaan met een betaald abonnement.
Ook gratis te gebruiken in combinatie met CSMweb voor compleet praktijkbeheer!
e-Coach
Kickstart online begeleiding
Plus
Diverse handige tools
Compleet
Alle functionaliteiten
*Prijzen per gebruiker per maand excl. BTW.
Triage en eHealth voor huisartsenpraktijk
Voor huisartsenpraktijken, huisartsen en praktijk ondersteunende hulpverleners GGZ hebben we een speciaal pakket samengesteld. Hiermee kan iedere huisarts en POH-GGZ direct tijd besparen tijdens de triage en met meer gemak cliënten behandelen. Direct vanuit het HIS aan het werk, veilig en persoonlijk.
Videobellen
Wij zijn reseller van WeSeeDo, de veilige en gemakkelijke oplossing voor videoconsulten. Er hoeft geen software voor geïnstalleerd te worden, goede beeld- en geluidskwaliteit en voldoet aan AVG eisen.
Via MyMindspace een WeSeeDo abonnement afsluiten is goedkoper dan direct bij WeSeeDo. Voor € 15,- excl. BTW per maand plan je je video consulten via MyMindspace.
Ontdek de tijdsbesparing en het gemak van begeleiding met eHealth platform MyMindspace.
Elk pakket kun je gratis en oneindig testen met een maximum van vijf cliënten.
Pakketten | e-Coach | Plus | Compleet | Huisarts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Stemmingsmeter, stressmeter, slaap-waak kalender, energiemeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs per gebruiker excl. BTW. | 9,95 | 15,25 | 20,50 | Informeer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berichten/Chat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediatheek/bestanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journaal/dagboek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To-do | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verslaglegging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vragenlijsten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meters* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consultatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zorgkaart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programma’s (kant-en-klaar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modules en programma’s (zelfbouw) |
Alumni van Coach College de Baak krijgen 15% korting op alle pakketten!
Gebruikers van Incura EPD: informeer naar speciale prijzen (20-30% korting).